Masz pytania?
Geotkaniny Stabbudtex
Geotkanina STABBUDTEX - to płaski geosyntetyk produkowany jest metodą tkacką z włókien poliestrowych. Metody te pozwalają na stworzenie geotkaniny o dużych wytrzymałościach: 80/80, 100/100, 150/50, 150/150, 200/50, 400/50, 800/100.
STABBUTEX stosuje się:
Zarówno technologia produkcji oraz użyte surowce dają gwarancję wysokiej jakości produktu i długoletnią trwałość parametrów technicznych. Wysoką jakość produktu potwierdzają wyniki badań wykonane w niemieckim akredytowanym laboratorium Kiwa MPA Bautest GmbH Niederlassung TBU Greven.
STABBUTEX stosuje się:
- jako warstwa zbrojeniowa w budownictwie drogowym i kolejowym, przy budowie pasów startowych lotnisk, dróg tymczasowych i leśnych, parkingów, konstrukcji oporowych,
- jako separacja warstw gruntów i/lub kruszyw
- przy budowie ścieżek rowerowych na słabonośnych gruntach, placów postojowych, parkingów, dróg tymczasowych leśnych i rolniczych jako warstwa stabilizująca.
Zarówno technologia produkcji oraz użyte surowce dają gwarancję wysokiej jakości produktu i długoletnią trwałość parametrów technicznych. Wysoką jakość produktu potwierdzają wyniki badań wykonane w niemieckim akredytowanym laboratorium Kiwa MPA Bautest GmbH Niederlassung TBU Greven.
1 – słabe podłoże 2 – nasyp ziemny 3 – geotkanina |
1 – nasyp ziemny 2 – geotkanina |
Zdjęcia i rysunki zamieszczono dzięki uprzejmości firmy Machina-TST
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH "Machina-TST" GTX-W STABBUDTEX
Zasadnicza charakterystyka | Jednostka | Właściwości użytkowe | Norma testowania | Zharmonizowana specyfikacja techniczna | ||||||||
Lp | 80/80 | 100/100 | 150/50 | 150/150 | 200/50 | 400/50 | 800/100 | |||||
1. | Wytrzymałość na rozciąganie | Wzdłuż | kN/m | 88 (-8) | 110 (-10) | 165 (-15) | 165 (-15) | 220 (-20) | 440 (-40) | 880(-80) | DIN EN ISO 10319 | EN 13249 - 2009 EN 13250 – 2009 EN 13251 – 2009 EN 13256 - 2009 |
Wszerz | 88 (-8) | 110 (-10) | 55 (-5) | 166 (-15) | 55 (-5) | 55 (-5) | 110 (-10) | |||||
2. | Wydłużenie przy obciążeniu maksymalnym, | Wzdłuż | % | 11 (+/-2) | 11 (+/-2) | 11 (+/-2) | 11 (+/-2) | 11 (+/-2) | 11 (+/-2) | 11 (+/-2) | DIN EN ISO 10319 | EN 13249 - 2009 EN 13250 – 2009 EN 13251 – 2009 EN 13256 - 2009 |
Wszerz | 11 (+/-2) | 11 (+/-2) | 11 (+/-2) | 11 (+/-2) | 11 (+/-2) | 11 (+/-2) | 11 (+/-2) | |||||
3. | Siła przy wydłużeniu 2%, | Wzdłuż | kN/m | 20 (-2) | 20 (-2) | 35 (-2) | 25 (-2) | 50 (-2) | 103 (-2) | 125 (-2) | DIN EN ISO 10319 | EN 13249 - 2009 EN 13250 – 2009 EN 13251 – 2009 EN 13256 - 2009 |
Wszerz | 22 (-2) | 23 (-2) | 14 (-2) | 33 (-2) | 15 (-2) | 15 (-2) | 26 (-2) | |||||
4. | Siła przy wydłużeniu 3%, | Wzdłuż | kN/m | 23 (-2) | 27 (-2) | 45 (-2) | 37 (-2) | 65 (-2) | 129 (-2) | 187 (-2) | DIN EN ISO 10319 | EN 13249 - 2009 EN 13250 – 2009 EN 13251 – 2009 EN 13256 - 2009 |
Wszerz | 27 (-2) | 28 (-2) | 17 (-2) | 42 (-2) | 20 (-2) | 19 (-2) | 33 (-2) | |||||
5. | Siła przy wydłużeniu 5%, | Wzdłuż | kN/m | 33 (-2) | 39 (-2) | 66 (-2) | 56 (-2) | 105 (-2) | 211 (-2) | 312 (-2) | DIN EN ISO 10319 | EN 13249 - 2009 EN 13250 – 2009 EN 13251 – 2009 EN 13256 - 2009 |
Wszerz | 39 (-2) | 41 (-2) | 25 (-2) | 60 (-2) | 35 (-2) | 29 (-2) | 58 (-2) | |||||
6. | Odporność na przebicie dynamiczne (Dc) | mm | 11 (-1) | 9 (-1) | 9 (-1) | 9 (-1) | 8 (-1) | 11 (-1) | 13 (-1) | DIN EN ISO 13433 | EN 13249 - 2009 EN 13250 – 2009 EN 13251 – 2009 EN 13256 - 2009 |
|
7. | Odporność na przebicie statyczne (Fp) | N | 9900 (-100) | 10900 (-100) | 10000 (-100) | 14200 (-100) | 10000 (-100) | 13500 (-100) | 24700 (-100) | DIN EN ISO 12236 | EN 13249 - 2009 EN 13250 – 2009 EN 13251 – 2009 EN 13256 - 2009 |
|
8. | Charakterystyczny rozmiar otworu Q90 | mm | 0,14(-0,005) | 0,19(-0,005) | 0,25(-0,005) | 0,21(-0,005) | 0,06(-0,005) | 0,065(-0,005) | 0,1(-0,001) | DIN EN ISO 12956 | EN 13249 - 2009 EN 13250 – 2009 EN 13251 – 2009 EN 13256 - 2009 |
|
9. | Wodoprzepuszczalność (Wskaźnik prędkości przepływu VIH50) | m/s | 0,02(-0,001) | 0,021(-0,001) | 0,026(-0,001) | 0,018(-0,001) | 0,004(-0,001) | 0,004 (-0,001) | 0,0066 (-0,001) | DIN EN ISO 11058 | EN 13249 - 2009 EN 13250 – 2009 EN 13251 – 2009 EN 13256 - 2009 |
|
10 | Trwałość (Załącznik B) | Pokryć w ciągu dwóch tygodni po zainstalowaniu | DIN EN ISO 14030 | EN 13249 - 2009 EN 13250 – 2009 EN 13251 – 2009 EN 13256 - 2009 |
||||||||
Przewiduje się trwałość przez minimum 25 lat w normalnym gruncie z 4 < pH < i temperaturami gruntu 25°C |
DIN EN ISO 12447 | EN 13249 - 2009 EN 13250 – 2009 EN 13251 – 2009 EN 13256 - 2009 |